地震情報
発生時刻 | 2022年12月07日 18時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本西区熊本南区宇土市宇城市大津町西原村嘉島町山都町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月07日 18時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本中央区熊本西区熊本南区宇土市宇城市大津町西原村嘉島町山都町 |
---|
発生時刻:12月07日23:49頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:12月07日21:24頃
震源地:橘湾
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月07日18:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月07日16:26頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月07日13:06頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月07日05:40頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。