地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月30日 00時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月30日 00時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
発生時刻:11月30日17:07頃
震源地:石川県能登地方
M4.4最大震度:3
発生時刻:11月30日16:14頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月30日12:46頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:11月30日06:34頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月30日04:24頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日00:57頃
震源地:沖縄本島近海
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。