| 発生時刻 | 2022年11月27日 19時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月27日 19時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月27日19:03頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月27日15:41頃
震源地:留萌地方南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月27日15:36頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月27日15:31頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月27日08:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:11月27日01:06頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。