地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月15日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月15日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月15日10:55頃
震源地:能登半島沖
M1.6最大震度:1
発生時刻:11月15日08:54頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月15日08:09頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月15日06:21頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。