地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月12日 16時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月12日 16時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月12日16:27頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月12日03:03頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:11月12日02:32頃
震源地:沖縄本島近海
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。