地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月06日 00時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮崎県 | 川南町宮崎市国富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月06日 00時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 川南町宮崎市国富町 |
|---|
発生時刻:11月06日19:44頃
震源地:大分県中部
M1.6最大震度:1
発生時刻:11月06日13:23頃
震源地:北海道東方沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:11月06日09:06頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月06日00:32頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。