地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月31日 05時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市笠間市常陸大宮市城里町東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月31日 05時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 水戸市笠間市常陸大宮市城里町東海村 |
|---|
発生時刻:10月31日17:20頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月31日08:44頃
震源地:トカラ列島近海
M3.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月31日05:46頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。