地震情報
発生時刻 | 2022年10月30日 19時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
長野県 | 伊那市 |
---|
発生時刻 | 2022年10月30日 19時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
長野県 | 伊那市 |
---|
発生時刻:10月30日22:26頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月30日19:13頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。