地震情報
発生時刻 | 2022年10月29日 21時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2022年10月29日 21時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月29日21:35頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月29日17:39頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月29日10:37頃
震源地:岩手県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月29日05:56頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。