地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月22日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月22日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月22日16:28頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月22日08:07頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。