地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月15日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月15日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月15日04:02頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。