地震情報
発生時刻 | 2022年10月09日 04時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2022年10月09日 04時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:10月09日22:49頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月09日13:38頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月09日04:44頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。