| 発生時刻 | 2022年10月08日 21時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月08日 21時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月08日21:27頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月08日18:35頃
震源地:内浦湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月08日15:03頃
震源地:網走地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月08日04:27頃
震源地:内浦湾
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月08日02:04頃
震源地:内浦湾
M2.0最大震度:1
発生時刻:10月08日01:46頃
震源地:内浦湾
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。