地震情報
発生時刻 | 2022年10月07日 05時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約20km |
震度2
東京都 | 三宅村 |
---|
震度1
東京都 | 御蔵島村神津島村八丈町 |
---|
発生時刻 | 2022年10月07日 05時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約20km |
東京都 | 三宅村 |
---|
東京都 | 御蔵島村神津島村八丈町 |
---|
発生時刻:10月07日21:09頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月07日16:43頃
震源地:山梨県中・西部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月07日05:09頃
震源地:三宅島近海
M4.7最大震度:2
発生時刻:10月07日03:14頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月07日01:36頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。