地震情報
発生時刻 | 2022年10月02日 02時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 上川中川町 |
---|
発生時刻 | 2022年10月02日 02時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
北海道 | 上川中川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。