地震情報
発生時刻 | 2022年09月25日 07時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | 矢祭町 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市ひたちなか市 |
震度1
福島県 | 白河市鏡石町棚倉町浅川町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 水戸市北茨城市笠間市常陸大宮市那珂市城里町東海村大子町土浦市桜川市 |
栃木県 | 宇都宮市 |
埼玉県 | 宮代町 |
発生時刻 | 2022年09月25日 07時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約10km |
福島県 | 矢祭町 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市ひたちなか市 |
福島県 | 白河市鏡石町棚倉町浅川町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 水戸市北茨城市笠間市常陸大宮市那珂市城里町東海村大子町土浦市桜川市 |
栃木県 | 宇都宮市 |
埼玉県 | 宮代町 |
発生時刻:09月25日22:35頃
震源地:日高地方東部
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月25日20:20頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月25日15:34頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月25日07:31頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月25日06:23頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。