地震情報
発生時刻 | 2022年09月23日 07時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 125.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月23日 07時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 125.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻:09月23日11:03頃
震源地:苫小牧沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月23日09:54頃
震源地:茨城県南部
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月23日07:19頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:09月23日02:53頃
震源地:長野県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月23日00:31頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。