地震情報
発生時刻 | 2022年09月23日 02時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月23日 02時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻:09月23日11:03頃
震源地:苫小牧沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月23日09:54頃
震源地:茨城県南部
M4.6最大震度:3
発生時刻:09月23日07:19頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月23日02:53頃
震源地:長野県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月23日00:31頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。