発生時刻 | 2022年09月09日 20時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度1
宮城県 | 登米市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月09日 20時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
宮城県 | 登米市 |
---|
発生時刻:09月09日23:03頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月09日22:30頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月09日20:46頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月09日18:55頃
震源地:茨城県北部
M4.5最大震度:3
発生時刻:09月09日08:19頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。