地震情報
発生時刻 | 2022年09月06日 10時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約120km |
震度1
北海道 | 苫小牧市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月06日 10時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約120km |
北海道 | 苫小牧市 |
---|
発生時刻:09月06日18:08頃
震源地:天草灘
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月06日10:18頃
震源地:上川地方南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。