地震情報
発生時刻 | 2022年09月05日 02時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度1
福岡県 | 福岡東区福岡博多区春日市新宮町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月05日 02時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
福岡県 | 福岡東区福岡博多区春日市新宮町 |
---|
発生時刻:09月05日02:50頃
震源地:福島県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月05日02:20頃
震源地:福岡県北西沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月05日01:26頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。