地震情報
| 発生時刻 | 2022年09月03日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年09月03日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:09月03日17:39頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月03日16:34頃
震源地:茨城県南部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月03日16:28頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月03日11:55頃
震源地:東京都23区
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月03日10:22頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月03日05:24頃
震源地:千葉県北東部
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。