地震情報
発生時刻 | 2022年08月31日 00時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
福島県 | 田村市天栄村相馬市川内村大熊町 |
---|
発生時刻 | 2022年08月31日 00時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
福島県 | 田村市天栄村相馬市川内村大熊町 |
---|
発生時刻:08月31日22:00頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月31日20:32頃
震源地:宮崎県南部平野部
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月31日15:43頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月31日12:05頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:08月31日00:58頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月31日00:18頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。