地震情報
| 発生時刻 | 2022年08月30日 02時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 浦河町浦幌町広尾町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 様似町えりも町幕別町更別村十勝大樹町新ひだか町白糠町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年08月30日 02時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 浦河町浦幌町広尾町 |
|---|
| 北海道 | 様似町えりも町幕別町更別村十勝大樹町新ひだか町白糠町 |
|---|
発生時刻:08月30日09:44頃
震源地:石垣島近海
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月30日02:21頃
震源地:十勝地方南部
M4.1最大震度:2
発生時刻:08月30日01:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。