地震情報
発生時刻 | 2022年08月29日 09時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 上川中川町 |
---|
発生時刻 | 2022年08月29日 09時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.6 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 上川中川町 |
---|
発生時刻:08月29日22:41頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月29日22:25頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月29日21:19頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月29日09:09頃
震源地:上川地方北部
M1.6最大震度:1
発生時刻:08月29日04:16頃
震源地:福井県嶺北
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。