地震情報
発生時刻 | 2022年08月22日 11時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.2度 |
経度 | 東経 123.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約150km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市多良間村石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2022年08月22日 11時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.2度 |
経度 | 東経 123.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約150km |
沖縄県 | 宮古島市多良間村石垣市竹富町 |
---|
発生時刻:08月22日13:37頃
震源地:茨城県南部
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月22日12:42頃
震源地:伊勢湾
M3.2最大震度:2
発生時刻:08月22日11:58頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月22日11:53頃
震源地:石垣島北西沖
M5.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。