地震情報
| 発生時刻 | 2022年08月21日 19時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年08月21日 19時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月21日19:10頃
震源地:十勝地方南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月21日07:58頃
震源地:兵庫県南西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。