地震情報
発生時刻 | 2022年08月15日 10時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 小川村 |
---|
発生時刻 | 2022年08月15日 10時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
長野県 | 小川村 |
---|
発生時刻:08月15日20:14頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月15日19:56頃
震源地:鳥取県中部
M3.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:08月15日10:18頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:08月15日07:26頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。