地震情報
発生時刻 | 2022年08月13日 05時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年08月13日 05時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:08月13日06:50頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月13日05:39頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。