地震情報
| 発生時刻 | 2022年08月01日 12時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年08月01日 12時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月01日12:30頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月01日09:38頃
震源地:石川県能登地方
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。