地震情報
発生時刻 | 2022年07月22日 04時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻 | 2022年07月22日 04時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻:07月22日12:02頃
震源地:青森県三八上北地方
M5.1最大震度:4
現在のページ
発生時刻:07月22日04:14頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。