地震情報
発生時刻 | 2022年07月20日 21時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 棚倉町浅川町 |
---|
発生時刻 | 2022年07月20日 21時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
福島県 | 棚倉町浅川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月20日21:31頃
震源地:福島県中通り
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月20日21:10頃
震源地:鳥取県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:07月20日15:53頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月20日12:08頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:07月20日05:22頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:07月20日05:22頃
震源地:十勝地方南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。