地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月19日 11時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月19日 11時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月19日11:33頃
震源地:宮古島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月19日07:42頃
震源地:胆振地方中東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月19日04:22頃
震源地:兵庫県南東部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。