地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月16日 18時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月16日 18時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月16日18:43頃
震源地:和歌山県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:07月16日12:24頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:07月16日10:59頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月16日07:25頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。