地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月10日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月10日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月10日22:29頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:07月10日21:26頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。