地震情報
発生時刻 | 2022年07月07日 03時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 富山県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
岐阜県 | 飛騨市 |
---|
発生時刻 | 2022年07月07日 03時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 富山県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
岐阜県 | 飛騨市 |
---|
発生時刻:07月07日17:03頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:07月07日12:31頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日03:34頃
震源地:富山県西部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。