地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月03日 18時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市住田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月03日 18時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市住田町 |
|---|
発生時刻:07月03日18:28頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月03日18:11頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月03日02:25頃
震源地:栃木県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月03日02:10頃
震源地:択捉島付近
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。