地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月27日 06時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.1度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約160km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月27日 06時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.1度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約160km | |
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
|---|
発生時刻:06月27日18:31頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月27日15:59頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月27日15:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月27日13:58頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月27日06:34頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。