地震情報
発生時刻 | 2022年06月18日 04時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.8度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
震度1
青森県 | 五戸町青森南部町 |
---|
発生時刻 | 2022年06月18日 04時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.8度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
青森県 | 五戸町青森南部町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月18日04:05頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:06月18日00:14頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。