地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月14日 21時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 青森県 | 階上町東通村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月14日 21時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
| 青森県 | 階上町東通村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月14日21:59頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月14日21:08頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:06月14日17:00頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月14日14:10頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月14日06:01頃
震源地:豊後水道
M4.1最大震度:2
発生時刻:06月14日00:58頃
震源地:豊後水道
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。