地震情報
発生時刻 | 2022年05月19日 08時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.6度 |
経度 | 東経 123.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2022年05月19日 08時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.6度 |
経度 | 東経 123.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:05月19日19:17頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月19日08:53頃
震源地:石垣島近海
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。