地震情報
発生時刻 | 2022年05月18日 23時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
震度1
宮崎県 | 延岡市 |
---|
発生時刻 | 2022年05月18日 23時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 延岡市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。