地震情報
発生時刻 | 2022年05月18日 13時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2022年05月18日 13時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。