地震情報
発生時刻 | 2022年05月17日 11時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.4 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻 | 2022年05月17日 11時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.4 |
深さ | 約10km |
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。