地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月16日 14時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
震度3
| 和歌山県 | 和歌山県北部 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年05月16日 14時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
| 和歌山県 | 和歌山県北部 |
|---|
発生時刻:05月16日14:29頃
震源地:和歌山県北部
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月16日14:28頃
震源地:
---
発生時刻:05月16日07:43頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月16日00:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
今後の情報に注意してください。