発生時刻 | 2022年05月16日 07時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
震度1
神奈川県 | 山北町 |
---|
発生時刻 | 2022年05月16日 07時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
神奈川県 | 山北町 |
---|
発生時刻:05月16日14:29頃
震源地:和歌山県北部
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月16日14:28頃
震源地:
---
現在のページ
発生時刻:05月16日07:43頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月16日00:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。