地震情報
発生時刻 | 2022年05月16日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
震度1
和歌山県 | 由良町 |
---|
発生時刻 | 2022年05月16日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
和歌山県 | 由良町 |
---|
発生時刻:05月16日14:29頃
震源地:和歌山県北部
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月16日14:28頃
震源地:
---
発生時刻:05月16日07:43頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月16日00:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。