| 発生時刻 | 2022年05月13日 17時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年05月13日 17時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月13日17:57頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月13日17:35頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月13日11:57頃
震源地:長野県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月13日05:10頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。