地震情報
発生時刻 | 2022年05月05日 11時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県加賀地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 136.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 白山市 |
---|
発生時刻 | 2022年05月05日 11時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県加賀地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 136.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
石川県 | 白山市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。