地震情報
発生時刻 | 2022年04月27日 18時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度2
千葉県 | 千葉緑区 |
---|
震度1
千葉県 | 鎌ケ谷市 |
---|
発生時刻 | 2022年04月27日 18時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
千葉県 | 千葉緑区 |
---|
千葉県 | 鎌ケ谷市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。